<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JonaOrle.com</title>
	<atom:link href="http://jonaorle.com/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jonaorle.com/site</link>
	<description>Sencillamente más que creatividad! &#34; Diseño Gráfico, Web &#38; Multimedia&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 16:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Skype finalmente llega a Facebook</title>
		<link>http://jonaorle.com/site/skype-finalmente-llega-a-facebook/</link>
		<comments>http://jonaorle.com/site/skype-finalmente-llega-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonaOrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[videollamadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonaorle.com/site/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[TweetAlgunos portales y medio digitales ya comentan la integración final de las videoconferencias en Facebook via Skype, aunque por estas horas muchos usuario estamos viendo el viejo chat de facebook quizás por algun fallo o saturación de la nueva mejora. Lo &#8230; <a href="http://jonaorle.com/site/skype-finalmente-llega-a-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing_top"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fjonaorle.com%2Fsite%2Fskype-finalmente-llega-a-facebook%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://jonaorle.com/site/skype-finalmente-llega-a-facebook/" data-count="horizontal" data-via="jonaorle" data-text="Skype finalmente llega a Facebook">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="medium" href="http://jonaorle.com/site/skype-finalmente-llega-a-facebook/"></g:plusone></span></div><p>Algunos portales y medio digitales ya comentan la <strong>integración final de las videoconferencias en Facebook via Skype</strong>, aunque por estas horas muchos usuario estamos viendo el viejo chat de facebook quizás por algun fallo o saturación de la nueva mejora.</p>
<p>Lo cierto es que en los próximos días ya todos podremos tener el <strong>servicio de video en el chat de Facebook sin instalar ningún software adicional</strong>.</p>
<p>Via | <a title="" href="http://www.infobae.com/notas/603554-Videollamadas-de-Skype-llegaron-a-Facebook.html">Infobae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonaorle.com/site/skype-finalmente-llega-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg, el hombre más influyente del 2011</title>
		<link>http://jonaorle.com/site/mark-zuckerberg-el-hombre-mas-influyente-del-2011/</link>
		<comments>http://jonaorle.com/site/mark-zuckerberg-el-hombre-mas-influyente-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonaOrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[influyente]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonaorle.com/site/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[TweetMark Zuckerberg, es el hombre más influyente del 2011, así lo confirmo la revista estaudinenense Vanity Fair. La revista femenina, se caracteriza por hacer cada año la clásica lista de las 50 personas más influyentes del mundo. El joven de 27 años, &#8230; <a href="http://jonaorle.com/site/mark-zuckerberg-el-hombre-mas-influyente-del-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing_top"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fjonaorle.com%2Fsite%2Fmark-zuckerberg-el-hombre-mas-influyente-del-2011%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://jonaorle.com/site/mark-zuckerberg-el-hombre-mas-influyente-del-2011/" data-count="horizontal" data-via="jonaorle" data-text="Mark Zuckerberg, el hombre más influyente del 2011">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="medium" href="http://jonaorle.com/site/mark-zuckerberg-el-hombre-mas-influyente-del-2011/"></g:plusone></span></div><p><strong>Mark Zuckerberg</strong>, <strong>es el hombre más influyente del 2011</strong>, así lo confirmo la revista estaudinenense <strong>Vanity Fair</strong>. La revista femenina, se caracteriza por hacer cada año la clásica lista de las 50 personas más influyentes del mundo. El joven de 27 años, ocupa por segunda vez consecutiva la primera posición, en el año anterior estuvo nuevamente a la cabeza de la lista.</p>
<p><strong>La lista completa del Top 10:</strong></p>
<p><strong>1.</strong> Mark Zuckerberg: Facebook.<br />
<strong>2.</strong> Sergey Brin y Larry Page: Google.<br />
<strong>3.</strong> Jeff Bezos: Amazon<br />
<strong>4.</strong> Tim Cook y Jonathan Ive: Apple.<br />
<strong>5.</strong> Jack Dorsey: Square para Twitter.<br />
<strong>6.</strong> Marc Andreessen y Ben Horowitz: Andreessen Horowitz (inversores de capital de riesgo).<br />
<strong>7.</strong> Reed Hastings: Netflix.<br />
<strong>8.</strong> John Lasseter: estudios de animación Pixar.<br />
<strong>9.</strong> Lady Gaga.<br />
<strong>10.</strong> Dan Doctoroff: Bloomberg L.P.</p>
<p>Via | <a title="" href="http://www.geekets.com/2011/09/mark-zuckerberg-mas-influyente-2011/">Geekets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonaorle.com/site/mark-zuckerberg-el-hombre-mas-influyente-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rinde homenaje a Freddy Mercury con un doodle</title>
		<link>http://jonaorle.com/site/google-rinde-homenaje-a-freddy-mercury-con-un-doodle/</link>
		<comments>http://jonaorle.com/site/google-rinde-homenaje-a-freddy-mercury-con-un-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonaOrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[freddy mercury]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[homenaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonaorle.com/site/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[TweetPara conmemorar el 65 aniversario del natalicio del líder de Queen, Freddie Mercury,Google le rindió un homenaje al colocar en su portada un &#8220;doodle&#8221; que recorre parte de su historia. El doodle que ya se había dado a conocer en &#8230; <a href="http://jonaorle.com/site/google-rinde-homenaje-a-freddy-mercury-con-un-doodle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing_top"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fjonaorle.com%2Fsite%2Fgoogle-rinde-homenaje-a-freddy-mercury-con-un-doodle%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://jonaorle.com/site/google-rinde-homenaje-a-freddy-mercury-con-un-doodle/" data-count="horizontal" data-via="jonaorle" data-text="Google rinde homenaje a Freddy Mercury con un doodle">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="medium" href="http://jonaorle.com/site/google-rinde-homenaje-a-freddy-mercury-con-un-doodle/"></g:plusone></span></div><p>Para conmemorar el 65 aniversario del natalicio del líder de Queen, Freddie Mercury,<strong>Google le rindió un homenaje al colocar en su portada un &#8220;doodle&#8221; que recorre parte de su historia.</strong></p>
<p>El doodle que ya se había dado a conocer en Japón, tiene una duración de un minuto y medio, es un videoclip animado con el tema Don´t stop me now, una de las más populares en la brillante carrera del grupo.</p>
<p>En las escenas animadas, se ven a Mercury <strong>en un concierto, vestido con pantalón y chaqueta amarilla. Posteriormente, y siguiendo la letra del tema</strong>, el cantante sale del escenario y se encuentra montando un tigre, corriendo un automóvil, peleando con aliens y al final se corona como el rey.</p>
<p>Farrokh Bulsara, su nombre real, nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, Tanzania. Vivió sus primeros años en India, donde cursó sus estudios y destacó como campeón de ping pong y hockey.</p>
<p>Freddie Mercury <strong>falleció a los 45 años producto del sida</strong>, mal que lo afectó desde buena parte de su vida pero que confirmó padecer públicamente poco tiempo antes de su muerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonaorle.com/site/google-rinde-homenaje-a-freddy-mercury-con-un-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embarazo de Beyonce saturo el Twitter y impuso récord</title>
		<link>http://jonaorle.com/site/embarazo-de-beyonce-saturo-el-twitter-y-impuso-record/</link>
		<comments>http://jonaorle.com/site/embarazo-de-beyonce-saturo-el-twitter-y-impuso-record/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 03:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonaOrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonaorle.com/site/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Olvídate de la boda real de Will y Kate. Ni siquiera la muerte de Bin Laden o el más reciente Super Bowl han logrado el nivel de saturación que el embarazo de Beyonce logró en la red social Twitter. &#8230; <a href="http://jonaorle.com/site/embarazo-de-beyonce-saturo-el-twitter-y-impuso-record/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing_top"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fjonaorle.com%2Fsite%2Fembarazo-de-beyonce-saturo-el-twitter-y-impuso-record%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://jonaorle.com/site/embarazo-de-beyonce-saturo-el-twitter-y-impuso-record/" data-count="horizontal" data-via="jonaorle" data-text="Embarazo de Beyonce saturo el Twitter y impuso récord">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="medium" href="http://jonaorle.com/site/embarazo-de-beyonce-saturo-el-twitter-y-impuso-record/"></g:plusone></span></div><div>
<p>Olvídate de la boda real de Will y Kate. Ni siquiera la muerte de Bin Laden o el más reciente Super Bowl han logrado el nivel de saturación que el embarazo de Beyonce logró en la red social Twitter.</p>
<p>El bebé de la cantante logró acelerar el micro-blog social hasta el nuevo récord de 8,868 <em>tweets</em> por segundo.</p>
<p>Beyoncé se ha colocado a la cabeza de los mensajes más enviados en el micro-blog, dejando en segundo lugar el tema de la selección femenil de fútbol soccer y su actuación frente al equipo de Japón. Ese tema en particular logró 7,196 <em>tweets</em> por segundo.</p>
<p>El sitio Techland reportó que la muerte de Osama Bin Laden a manos de la armada de Estados Unidos generó 5,106 <em>tweets</em> por segundo, mientras que el Super Bowl 2011 logró que los usuarios enviaran 4,064 <em>tweets</em> por segundo.</p>
<p>Tanto el terremoto y tsunami de Japón como la Boda real lograron un poco menos mensajes que los logrados por el evento deportivo mencionado.</p>
<p>Lo que cabe preguntarse es qué sucederá cuando Beyonce decida anunciar el sexo del bebé, su nombre y, más importante aún, su nacimiento dentro de algunos meses. ¿Volverá a romper otra marca?</p>
<p><strong>Récord en <em>Tweets</em> por Segundo:</strong></p>
<p>Beyoncé: 8,868</p>
<p>Soccer USA vs. Japón: 7,196</p>
<p>Soccer Paraguay vs Brasil 7,166.</p>
<p>Año Nuevo en Japón: 6,939</p>
<p>Muerte de Osama bin Laden: 5,106</p>
<p>Super Bowl 2011: 4,064</p>
<p>Copa Mundial Japón vs. Dinamarca 3,283</p>
<p>España ganó la Copa Mundial 3,051</p>
<p>© 2011 Univision Communications Inc.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonaorle.com/site/embarazo-de-beyonce-saturo-el-twitter-y-impuso-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Facebook Adolescentes &#8220;Sobredosis de Facebook&#8221;</title>
		<link>http://jonaorle.com/site/efecto-facebook-adolescentes-sobredosis-de-facebook/</link>
		<comments>http://jonaorle.com/site/efecto-facebook-adolescentes-sobredosis-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonaOrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Conducta]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Desórdenes psicológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto en los adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonaorle.com/site/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[TweetCuando hablamos de redes sociales es imposible dejar aFacebook fuera de la conversación. La plataforma creada por Mark Zuckerberg es un verdadero fenómeno en Internet, aunque varios especialistas aseguran que su uso compulsivono es bueno para la salud, especialmente en los más jóvenes. &#8230; <a href="http://jonaorle.com/site/efecto-facebook-adolescentes-sobredosis-de-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing_top"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fjonaorle.com%2Fsite%2Fefecto-facebook-adolescentes-sobredosis-de-facebook%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://jonaorle.com/site/efecto-facebook-adolescentes-sobredosis-de-facebook/" data-count="horizontal" data-via="jonaorle" data-text="Efecto Facebook Adolescentes “Sobredosis de Facebook”">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="medium" href="http://jonaorle.com/site/efecto-facebook-adolescentes-sobredosis-de-facebook/"></g:plusone></span></div><p>Cuando hablamos de redes sociales es imposible dejar a<a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> fuera de la conversación. La plataforma creada por Mark Zuckerberg es un verdadero fenómeno en Internet, aunque varios especialistas aseguran que su uso compulsivo<strong>no es bueno para la salud</strong>, especialmente en los más jóvenes.</p>
<p>Un nuevo estudio asegura que la “sobredosis de Facebook” puede desencadenar <strong>desórdenes psicológicos en los adolescentes</strong>. La investigación fue llevada a cabo por un equipo de la Universidad Estatal de California comandado por el <a href="http://www.csudh.edu/psych/lrosen.htm">Dr. Larry Rosen</a>, uno de los profesores de psicología más reconocidos de la entidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Según los especialistas los jóvenes que utilizan Facebook desarrollan una fuerte conducta narcisista. También se han visto casos de <strong>comportamientos antisociales, manía y tendencias agresivas</strong> en los adolescentes que tienen “fuerte presencia” (muchos amigos, por dar un ejemplo) en la red social.</p>
<p>Para realizar esta investigación se tomó un grupo de 1.000 adolescentes, poniendo especial énfasis en el comportamiento de 300 durante un período de estudio de 15 minutos. En dicho lapso se apreció que los estudiantes con calificaciones más bajas revisaban su cuenta deFacebook <strong>al menos una vez</strong>.</p>
<p>Pero esto no es todo, ya que los especialistas vieron que los estudiantes que chequeaban la actividad en la red social mostraban un nivel de retención de lectura <strong>más bajo que el normal</strong>. De todas maneras hay que destacar que no todo es negativo.</p>
<p>Según Rosen, los jóvenes asiduos a Facebook muestran un nivel muy desarrollado de <strong>“empatía virtual”</strong>. Esta conducta es destacable ya que les permite confortar a un amigo con problemas a pesar de no tenerlo cerca, teniendo una recepción muy positiva del otro lado de la pantalla.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110806203538.htm">Science Daily</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonaorle.com/site/efecto-facebook-adolescentes-sobredosis-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iris: concepto revolucionario en Tablet PC</title>
		<link>http://jonaorle.com/site/iris-concepto-revolucionario-en-tablet-pc/</link>
		<comments>http://jonaorle.com/site/iris-concepto-revolucionario-en-tablet-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonaOrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Iris]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonaorle.com/site/iris-concepto-revolucionario-en-tablet-pc/</guid>
		<description><![CDATA[TweetNadie duda que hoy en día las tablets están ampliamente aceptadas e instaladas. Pero como siempre sucede, hay personas que no pueden evitar generar innovaciones sea lo que sea de lo que estemos hablando. Ya es casi un círculo productivo &#8230; <a href="http://jonaorle.com/site/iris-concepto-revolucionario-en-tablet-pc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing_top"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fjonaorle.com%2Fsite%2Firis-concepto-revolucionario-en-tablet-pc%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://jonaorle.com/site/iris-concepto-revolucionario-en-tablet-pc/" data-count="horizontal" data-via="jonaorle" data-text="Iris: concepto revolucionario en Tablet PC">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="medium" href="http://jonaorle.com/site/iris-concepto-revolucionario-en-tablet-pc/"></g:plusone></span></div><p>Nadie duda que hoy en día las tablets están ampliamente aceptadas e instaladas. Pero como siempre sucede, hay personas que no pueden evitar generar innovaciones sea lo que sea de lo que estemos hablando. Ya es casi un círculo productivo usual, el hecho de que surjan opciones de mejoras, a partir del lanzamiento de cualquier dispositivo nuevo.</p>
<p>Muchos diseñadores del mundo ofrecen sus ideas para expandir aún más las posibilidades de interacción y las funcionalidades que estos aparatos poseen de, vamos a llamarlo, fábrica.</p>
<p>Iris, es una tablet diseñada por Liu-Wei, Yao Kai-Chi, Hong Ruei Hong y Cheng Ya-Fang, que básicamente permite ver a través de ella y superponerla con el mundo real. Además de que el diseño me parece muy acertado, creo que abre toda una nueva variedad de posibilidades de interacción, ya no dentro del dispositivo sino expandirlo hacia nuestro entorno para capturarlo de otra manera.</p>
<p>Como se ve en los ejemplos, además de poder compartirla con otra persona, tiene múltiples aplicaciones en diversos campos laborales, en especial el diseño y la arquitectura. Dibujantes, artistas, decoradores, son muchos los profesionales que podrían obtener importantes ventajas en sus actividades a través del uso de Iris, si el diseño se llevara adelante.</p>
<p>Visto en <a title="Yanko Design" href="http://www.yankodesign.com/2011/08/25/iris-my-kinda-tablet/">Yanko Design</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonaorle.com/site/iris-concepto-revolucionario-en-tablet-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sabes cuántas fotos se suben a diario a Facebook?</title>
		<link>http://jonaorle.com/site/%c2%bfsabes-cuantas-fotos-se-suben-a-diario-a-facebook/</link>
		<comments>http://jonaorle.com/site/%c2%bfsabes-cuantas-fotos-se-suben-a-diario-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 06:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonaOrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonaorle.com/site/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[TweetLa publicación de fotografías en Facebook es una de las actividades más populares realizadas por los 750 millones de usuarios al punto que cada día se suben 250 millones de imágenes a sus servidores. Este anuncio de la compañía, hecho a través de &#8230; <a href="http://jonaorle.com/site/%c2%bfsabes-cuantas-fotos-se-suben-a-diario-a-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing_top"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fjonaorle.com%2Fsite%2F%25c2%25bfsabes-cuantas-fotos-se-suben-a-diario-a-facebook%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://jonaorle.com/site/%c2%bfsabes-cuantas-fotos-se-suben-a-diario-a-facebook/" data-count="horizontal" data-via="jonaorle" data-text="¿Sabes cuántas fotos se suben a diario a Facebook?">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="medium" href="http://jonaorle.com/site/%c2%bfsabes-cuantas-fotos-se-suben-a-diario-a-facebook/"></g:plusone></span></div><p>La publicación de fotografías en <a href="http://elcomercio.pe/tag/108932/facebook" target="_blank">Facebook</a> es una de las actividades más populares realizadas por los 750 millones de usuarios al punto que cada día se suben 250 millones de imágenes a sus servidores.</p>
<p>Este anuncio de la compañía, hecho <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=10150262684247131" target="_blank">a través de uno de los blogs</a> de la empresa, no fue el único pues se adelantó que como respuesta a esta tendencia la red social realizará mejoras en este servicio, como ampliar la resolución máxima y aumentar la velocidad de carga.</p>
<p>Agregó que se ha modificado el visor para hacerlo más ágil de manera tal que “ofrece una interfaz más limpia que hace que sea aún más fácil disfrutar de tus fotos”.</p>
<p>Se sabe también que sus ingenieros están trabajando en la elaboración de efectos para las fotografías que se incluirán en su aplicación para teléfonos inteligentes, al estilo del popular servicio <a href="http://instagr.am/" target="_blank">Instagram</a>.</p>
<p>Los cambios serán vistos progresivamente en todo el mundo en los próximos días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonaorle.com/site/%c2%bfsabes-cuantas-fotos-se-suben-a-diario-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro éxito + para Google</title>
		<link>http://jonaorle.com/site/otro-exito-para-google/</link>
		<comments>http://jonaorle.com/site/otro-exito-para-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 06:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JonaOrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonaorle.com/site/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[TweetFue hace más de un año que el gigante de la internet Google decidió crear una competencia contra el monstruo de las redes sociales, Facebook. Todo se originó con el fallido ‘buzz’, una aplicación de Google que trataba de ofrecer &#8230; <a href="http://jonaorle.com/site/otro-exito-para-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing_top"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fjonaorle.com%2Fsite%2Fotro-exito-para-google%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing_top"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://jonaorle.com/site/otro-exito-para-google/" data-count="horizontal" data-via="jonaorle" data-text="Otro éxito + para Google">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing_top"><g:plusone size="medium" href="http://jonaorle.com/site/otro-exito-para-google/"></g:plusone></span></div><p>Fue hace más de un año que el gigante de la internet Google decidió crear una competencia contra el monstruo de las redes sociales, Facebook. Todo se originó con el fallido ‘buzz’, una aplicación de Google que trataba de ofrecer algunos de los servicios del ‘wall’ o muro, donde se realizan publicaciones, de la competencia.</p>
<p>Ante el fracaso de ‘buzz’ las alarmas se prendieron. Era necesario entrar a competir en el campo de las redes sociales. En marzo de 2010, Urs Hölzle, director de operaciones de la empresa y uno de sus empleados más antiguos, escribió un memorando expresando que la forma en que se usaba la internet estaba cambiando y Google debía hacerlo también.</p>
<p>Para Hölzle era vital crear productos más personales. Este memorando fue el comienzo incipiente de la idea de participar en el mercado de las redes. Durante 2010 y el primer semestre de 2011 gran parte de la compañía comenzó a trabajar en la creación de una red social que se pudiera defender al lado de la gigante de la letra “F”. Esta visión de abarcar la web desde un aspecto más personal y humano fue llamada en Google el proyecto ‘Emerald Sea’.</p>
<p>Y fue justamente al comienzo del proceso que Vic Gundotra, uno de los altos ejecutivos de la compañía, convenció a la junta directiva de que lo nombrara líder de esta iniciativa. Estaba seguro de que con los conocimientos de Google y su fiel grupo de seguidores podrían desbaratar la frágil fanaticada de Facebook.</p>
